GEOtec GmbH
Mainstrasse 123 41469 Neuss
Telefon 02137 / 10 42 11
Telefax 02137 / 10 42 35
info@geoteconline.de www.geoteconline.de
Geschäftsführer Dirk W. Steins
Gerichtsstand Amtsgericht Neuss HRB 12412
USt Id DE 180 300 552
Der Gerätezustand wird über das Feld Z wie folgt klassifiziert: Z a: Neuware Z b: Vorführgeräte, Lagerbestände, Demo-Ware Z c: Gebrauchtgerät, sofort einsatzbereit, generalüberholt, kalibriert, Garantie Z d: Gebrauchtgerät, geprüft & OK Z e: Gebrauchtgerät, ungeprüft od. Ersatzteilgewinnung Sämtliche hier aufgeführten Positionen sind ab Lager Neuss verfügbar und können gerne besichtigt werden. Die Angebote sind freibleibend, vorbehaltlich des Zwischenverkaufs durch die GEOtec GmbH; Angebotspreise / Stück netto zzgl. ges. MwSt ab Lager Neuss. |
Sachstand: 09.01.2013 |
Art-Nr | Warenbeschreibung | Z | VK-Preis |
1o: Bohranlagen | |||
1o001 | Bohrgerät Nordmeyer DSB 0/1.4 auf Raupe, Hatz-2-Zylinder Dieselmotor, Hydraulik umfangreich überarbeitet danach 100 Std gelaufen, Gesamt 2100 Std., Drehbohrkopf für VBS und RKS, Rammsondiergerät, Hydraulikhammer |
c | 11.500,00 EUR |
1o002 | Sondierraupe Carl Hamm, Typ MRZB2, Gesamt 2700 Std, Rammsondiergerät und 20 to Ziehgerät, Schlageinheit erneuert | c | 8.500,00 EUR |
1o003 | Sondierraupe Geotool, Typ GTR 780, Rammsondiergerät mit DPSH, Schlageinheit erneuert | c | 12.500,00 EUR |
1a: Feldgeräte, Bohr- und Sondiertechnik | |||
1a101 | Atlas Copco Benzinhammer Cobra TT, vibrationsgedämpft | c | 1.400,00 EUR |
1a102 | Elektro Sondierhammer Makita HM1400, mit Meissel und Schlagkopf / Sondiergestänge | c | 950,00 EUR |
1a103 | Hydraulische Sondiereinheit, 75 Joule Einzelschlagstärke, Atlas Copco TEX 19 + Hydraulik-Station mit 4 KW Kawasaki-Motor, 5m Schlauchpaket m. Schnellkupplungen, 1 Meissel und 2 x Schlagkopf, neuwertig | c | 2.950,00 EUR |
1a104 | Dyn. Lastplatte, LFG, Hersteller HMP, Typ K, mit Online- Auswertung, Logger, Software, Drucker, mit Koffersatz | b | 3.600,00 EUR |
1a105 | Statisches Lastplattendruckgerät HMP, Typ PDG-K, mit Online-Auswertung, Logger, Drucker, Software, mit Koffersatz | c | 4.750,00 EUR |
1a106 | Sondierhammer Atlas Copco Cobra, Typ BBM 45 | c | 650,00 EUR |
1a007 | Benzinhammer Wacker BHF30 in Transportkiste mit sehr viel Zubehör | c | 750,00 EUR |
1a008 | Benzinhammer Wacker BHF30 in Transportkiste mit sehr viel Zubehör | d | 350,00 EUR |
1a004 | Pneumatische Rammsondieranlage für mittelschwer und schwer, Benzinantrieb, inkl. 2 Ersatzteilkits | c | 1850,00 EUR |
1a107 | Sondierhammer Atlas Copco Cobra, Typ 248 | c | 980,00 EUR |
1a108 | Sondierhammer Atlas Copco Cobra, Typ 148 | c | 1.250,00 EUR |
1a109 | Sondierhammer Atlas Copco Cobra, Typ 148, unbenutzt, aus NATO-Beständen, inkl. umfangreichem Zubehör, Bohrer- und Meisselsatz | a | 1.600,00 EUR |
1a110 | Hydraulisches Ziehgerät, Typ Hyd250, Herst. Hamm, 12 to Hubkraft, Honda-Motor inkl. Automatik, 4 Monate alt | b | 3600,00 EUR |
1a111 | Doppelstangenziehgerät, mechanisch, Hubkraft 8 to. höhenverstellbar | c | 640,00 EUR |
1a112 | Ziehgerät, mechanisch, Einarmtechnik, Hubkraft 2 to. | c | 250,00 EUR |
1a113 | Sondier-Set als Schutzverrohrtes System PPL, Carl Hamm, alle Durchmesser von 114 - 60mm als Linersonden für Teufe 10m mit Sondiergestänge | b | 3.500,00 EUR |
1a009 | Sondier-Set, wenig gebraucht Best aus folgenden Komponenten: 10x Hohl-Sondierstange 32 2x Schlagkopf auf Cobra 1x RKS 36 x 1000 2x RKS 36 x 2000 1x RKS 50 x 1000 1x RKS 50 x 2000 Wechselbackenklemme 32-36mm Wechselbackenklemme 50mm Einstangenziehgerät mit Stange und Adapter Weitere gebrauchte Sondiertechnik in grösseren Mengen auf Anfrage !!!!! |
c | 1.980,00 EUR |
1a010 | Kernbohrgerät Gölz, Typ KB300, Benzinmotor, Bohrdurchmesser bis 300mm, Fahrgestell | c | 1.400,00 EUR |
1a011 | Kernbohrgerät Gölz, Typ KB300, 2,2KW Elektromotor, Bohrdurchmesser bis 300mm | c | 900,00 EUR |
1a012 | Kernbohrgerät Gölz, Typ KB300, 2,7 Milwaukee Bohrantrieb, Bohrdurchmesser bis 300mm | c | 1.250,00 EUR |
1a013 | Ältere Kernbohranlage 2,2 KW mit Bohrständer | c | 650,00 EUR |
1a014 | div. Kernbohrkronen für Asphalt oder Beton 25 - 300mm Durchmesser | c | ab 50,00 EUR |
1b: Feldgeräte, Probennahme für Gase und Stäube | |||
1b006 | Bodenluft PN-Pumpe 2l/min inkl. Akku + Charger | b | 180,00 EUR |
1b007 | Gase/Bodenluft: PN-Pumpe SKC 0-5l/min, Timer, konstant Flow |
c | 450,00 EUR |
1b008 | Luft-Sample-Station / High - Flow: Sartorius mit digit. Timer, 0,5-40l/min für Asbest und PCB, Schimmel, Sporen o.ä., 230V-Gerät, überholt in 12/2012 |
c | 980,00 EUR |
1b009 | Partikelanalysator Partikelzähler von TSI, Aerotrak, 6 Datenkanäle, tragbar, 0,3 - 10 µm, Datenlogger, Software | c | 1.600,00 EUR |
1b010 | Kleiner personenbezogener Staubanalysator, MIE USA, kalibriert, neue Software f. Deutsche Staubfraktionen + Grenzwerte | c | 1.100,00 EUR |
1b011 | Tragbarer-Mobiler Staubanalysator, Hersteller DEHA, Typ LPM 28 in Flightcase: Online Messung in 6 Fraktionen, Protokolldrucker, kalibrierfähig | c | 2.500,00 EUR |
1b012 | Air Slit Sampler von Reyniers: Staub-/Schimmel- und Keimsammler: USA, umgerüstet auf 230V, für 100mm Petrischalen, inkl. 5 Petrischalen + Ansetzkit für Aga-Aga in neuem Koffer | c | 300,00 EUR |
1b013 | Staubsampler für VDI konforme Messungen für Glasfaserfilter, inkl.neuem Starterset | b | 200,00 EUR |
1b014 | Semi-Mobiler Staubanalysator, Hersteller Krautel in Flightcase: Online-Messung in 2 Fraktionen, Protokolldrucker, entspricht nicht mehr den VDI Vorschriften, kalibrierfähig | d | 1.000,00 EUR |
1c: Feldgeräte: Online-Analytik, Wasser | |||
1c001 | Hanna pH-Meter, Typ 9023, Set mit Koffer, neue Elektrode, kalibriert | c | 190,00 EUR |
1c002 | Hanna O2-Meter, Typ 9142, Set mit Koffer, überarbeitete Elektrode, kalibriert | c | 250,00 EUR |
1c003 | Hanna LF-Meter, Typ 9033100, Set mit Koffer, überarbeitete Elektrode, kalibriert | c | 190,00 EUR |
1c004 | Hanna Komplettstation: pH, Redox, LF, O2, Temp in Koffer für Dauermessungen, Handgerät mit Datenlogger mit 10m Tiefensonde | c | 1350,00 EUR |
1c005 | HORIBA U-10: Handgerät mit Datenlogger für pH, Redox, LF, O2, Temp und Trübung, Sensorik z.T. neu bestückt, kalibriert | c | 1.150,00 EUR |
1c006 | Hydrolab Surveyor 4 mit Datasonde 5a mit Tiefen- sonde (10m) zur Bestimmung von pH, LF, O2, °C, TDS mit Logger im Case | c | 1800,00 EUR |
1c007 | Porometer, Walz zur Bestimmung Photo- syntheseaktivität von Pflanzen und einzelnen Blättern, On-Line Messung von CO2 und Verbrauch Wasser,komplett in Zarges-Boxen | c | 3.350,00 EUR |
1c008 | Grundwasserdatenlogger Hydrolab Serie 4a, barometrisch korreliert, °C + Wasserstand, variable Kabellänge | c | 600,00 EUR |
1c009 | Grundwasserdatenlogger W.A.S, Typ Insider, Kabellänge 5-20m, barometrisch korreliert | c | 450,00 EUR |
1c010 | Petrosense Kabellichtlot mit intergriertem KW-Analysator 0-50m Tiefe, mit Systemkoffer | c | 850,00 EUR |
1c011 | Solinst Kabellichtlot mit elektronischem Ölschichtdickenmessgerät 0-30m | c | 850,00 EUR |
1c012 | Horiba OCMA 220, Oil Content Analyser | c | 550,00 EUR |
1c013 | gebrauchte/geprüfte oder generalüberholte Grundfos MP1 inkl. Kabeltrommel ab Lager verfügbar. Details bitte anfragen... | c | 1.500,00 EUR |
1c014 | Frequenzumrichter für Grundfos MP1, instandgesetzt im Werk mit Garantie | c | 1.500,00 EUR |
1d: Feldgeräte: Gase + Arbeitsschutz | |||
1d001 | 4 fach Gaswarngerät, RAE Q-plus, integr. Pumpe und Datenlogger, Software, Messgase Methan/UEG, Sauerstoff, Schwefelwasserstoff, Kohlenmonoxyd, als Kit in Koffer, kalibriert | c | 850,00 EUR |
1d008 | Leybold-Hereaus Binos, Dreikanalgasdetektor, semi-stationär, Messung von 2 x CO2 und H2O mit Differenzmessung zur Bestimmung der biolog. Aktivität, für Netz- und Batteriebetrieb 12V | c | 1850,00 EUR |
1d010 | Messgerät zur Ermittlung der unteren Explo- sionsgrenze UEG, kalibriert auf Methan, Umkalibrierung auf n-Nonan zur Detektion von Vergaserkraftstoff möglich, inkl. Ladegerät | c | 190,00 EUR |
1d016 | Gasspürgerät GfG, Typ Polytektor G750, 5 Gase, O2, H2S, CO, CO2, CH4; inkl. deponie- tauglicher Pumpe, Sensorik neu bestückt |
c | 1.800,00 EUR |
1d017 | Personenschutzgerät Neotronics, Typ Exotox, 4 Gase, O2, H2S, CO, CH4; inkl. Mini-Pumpe, Sensorik neu bestückt, CO2 auf Anfrage |
c | 500,00 EUR |
1d018 | Gasspürgerät Crowcon, Typ Triple Plus, 3 Gase, O2, CH4 und VOC im PID-Level; inkl. deponietauglicher Pumpe, Baujahr 2001, Sensorik in 10/2003 neu bestückt |
c | 700,00 EUR |
1d019 | PID RAE, Typ Mini Rae, ohne Logger, inkl. umfangreicher Software, 10,6 eV, inkl. Koffer und Zubehör, Ionisationseinheit neu, Akku neu, kalibriert | c | 1.350,00 EUR |
1d020 | IMS Bruker Raid-1, Ionenmobilitätsspektrometer Kampfstoffspürgerät, Auflösung im ppb Bereich, im Systemkoffer, inkl. Deponiepumpe | c | 1.950,00 EUR |
1d021 | Mobiles GC-ECD, HNU, Typ GC311, inkl. 2 Säulen (thermisch stabilisiert) für den mobilen Einsatz in Flightcase + 2 Gasflaschen, kalibriert für CKW und BTEX Online vor Ort | c | 3.500,00 EUR |
1d022 | Mobiles GC-MS, Chrompack, Typ CP2001, inkl. 2 Säulen (thermisch stabilisiert) für den mobilen Einsatz in Flightcase, kalibrierfähig, Online vor Ort in Anlehnung an H53 | c | 4.000,00 EUR |
1d023 | Gasanalysator RO, mit Zubehör | d | 1.000,00 EUR |
1d024 | Mobiles FID mit GC, Hersteller Bernath Atomic, Typ 3005, inkl. Gasflaschen, kalibrierfähig | c | 2.900,00 EUR |
1d025 | Prozessgasanalysator, PID von RAEsystems, Typ RAE Guard, Messbereich 0,1-10.000ppm, ex-geschützt, analog Out + RS422 | b | 1500,00 EUR |
1d026 | Prozessgasanalysator, Dräger Polytron, Messbereich 0,01-10 VOL% CO2, ex-geschützt, analog Out + RS422 | c | 450,00 EUR |
1d027 | Prozessgasanalysator, Scott GasPlus, IR, 0,1 -140 % UEG, ex-geschützt, analog Out + RS422 | c | 450,00 EUR |
1e: Feldgeräte: Vermessung | |||
1e001 | Nivelliergerät, konventionell: Leica Basic Level, inkl. Alu-Dreibein, 4m-Teleskopplatte | a | 300,00 EUR |
1e002 | Nivelliergerät, konventionell: Topcon AT/G3, inkl, Alu-Dreibein, Teleskopplatte | c | 430,00 EUR |
1e003 | Nivelliergerät, Lasertechnik, Spectra Pysics, Typ Laserplane, Erfassungsbereich ca. 600m, inkl, Alu-Dreibein, Laser-Empfänger, Überholt | c | 2.150,00 EUR |
1e004 | Laserdistanzmessgerät, Leica Disto | c | 259,00 EUR |
2a: Sanierungstechnik, Grundwasser | |||
2a001 | Unterwasserpumpe Grundfos SP2A9, bis 2,7m³/h, bis 6 bar, 380V | c | 300,00 EUR |
2a002 | Unterwasserpumpe Grundfos SP5A4, bis 7,4m³/h, bis 3 bar, 380V | c | 300,00 EUR |
2a003 | Unterwasserpumpe Grundfos SP8A10, bis 11,2m³/h, bis 8 bar, 380V | c | 495,00 EUR |
2a004 | Unterwasserpumpe Grundfos SP14A5, bis 17,5m³/h, bis 4,5 bar, 380V | c | 550,00 EUR |
2a009 | Saugpumpe, schmutzwasserfest, Grundfos Pomona PO07, max. 7m³/h, 230V, inkl. C-Kupplungen | c | 400,00 EUR |
2a010 | Anschlusskabel f. Grundfos SP-Serie, 20m, inkl. 380V/16A-Stecker | b | 85,00 EUR |
2a011 | Anschlusskabel f. Grundfos SP-Serie, 50m, inkl. 380V/16A-Stecker | b | 150,00 EUR |
2a013 | Wasseraktivkohlefilter 200l, Stahl, Druckfest bis 10 bar, Ein- und Auslass C-Kupplung, Handloch, Aktivkohlefüllung auf Anfrage |
a | 750,00 EUR |
2a014 | Wasseraktivkohlefilter 330l, Edelstahl, Druckfest bis 2,5 bar, Ein- und Auslass C-Kupplung, Mannloch, Aktivkohlefüllung auf Anfrage | b | 950,00 EUR |
2a015 | Wasseraktivkohlefilter 1000l, Stahl, Druckfest bis 6 bar, Ein- und Auslass C-Kupplung, Handloch, Aktivkohlefüllung auf Anfrage | c | 1300,00 EUR |
2a016 | Kiesfilter 200l, Stahl, Druckfest bis 10 bar, Ein- und Auslass C-Kupplung, Handloch, Kiesfüllung auf Anfrage | c | 750,00 EUR |
2a017 | Kiesfilter 1000l, Stahl, Druckfest bis 6 bar, Ein- und Auslass C-Kupplung, Handloch, Kiesfüllung auf Anfrage | c | 1.300,00 EUR |
2a018 | Mobiler Ölabscheider, Alu, 4m³/h | c | 1.432,00 EUR |
2a019 | Ionentauscheranlage, Typ Decker SE/KR4, regelbarer Durchsatz 0,6-1,8m³/h, 4 Partonen mit je 30l Harzmenge (neu bestückt), inkl. Vorlagebehälter 340l, Kreiselpumpe 24m³/h, montiert auf Rahmengestell 1250 x 700 x 1650mm | c | 2350,00 EUR |
2b: Sanierungstechnik Bodenluft | |||
2b001 | Grosser Posten Frisch-Luftaktivkohle, Typ 100300, pelletiert, gepackt als BigBag 500kg | a | kg ab 0,99 EUR |
2b100 | Seitenkanalverdichter SKV 250m³/h, DP max. 150 hPa, 380V, 2,2 KW, inkl. Flansch auf C-Kupplung | c | 550,00 EUR |
2b101 | Roots-Drehkolbenvakuumeinheit, ölfrei, ca. 240m³/h, DP max. 950hPa, 380V, 7.5KW, inkl. Flansch auf C-Kupplung | c | 2.800,00 EUR |
2b102 | Roots-Drehkolbenvakuumeinheit, ölfrei, ca. 540m³/h, DP max. 950hPa, 380V, 17KW | c | 3.333,00 EUR |
2b103 | Roots-Drehkolbenvakuumeinheit, ölfrei, ca. 1200m³/h, DP max. 950hPa, 380V, 45KW | c | 4.444,00 EUR |
2b002 | Seitenkanalverdichter SKV 350m³/h, DP max. 140 hPa, 380V, 2,2 KW, inkl. Flansch auf C-Kupplung | c | 650,00 EUR |
2b003 | Seitenkanalverdichter SKV 450m³/h, DdP max. 150 hPa, 380V, 4 KW, inkl. Flansch auf B-Kupplung | b | 1100,00 EUR |
2b004 | Seitenkanalverdichter SKV 350m³/h, DP max. 350 hPa, 230V, 4 KW, zweistufig, inkl. Flansch auf B-Kupplung | c | 588,00 EUR |
2b005 | Seitenkanalverdichter SKV 850m³/h, DP max. 250 hPa, 380V, 7,5 KW, inkl. Flansch auf B-Kupplung | c | 1200,00 EUR |
2b009 | Bodenluftabsauganlage, komplett, inkl. SKV 350m³/h, 2x Aktivkohlefilter, Wasserabscheider, Steuerung, Motorschutz, Betriebsstundenzähler, Manometer, PN-Vorrichtung, in Container, mit 20m Anschlusskabel 380V | c | 2.250,00 EUR |
2b011 | Vakuumbodenluftabsauganlage, komplett, inkl. Vak-Pumpe 95m³/h, 2x Vac.-Aktivkohlefilter je 220l, Vak.- Wasserabscheider, Steuerung, Motorschutz, Betriebsstunden- zähler, Manometer, PN-Vorrichtung, in Container 2x2m, mit 20m Anschlusskabel 380V | c | 4.858,00 EUR |
2b012 | Luftaktivkohlefilter 200l, Stahl, Ein- und Auslass C-Kupplung, Spunddeckel, Aktivkohlefüllung auf Anfrage | c | 150,00 EUR |
2b013 | Div. Luftaktivkohlefilter 200l, Stahl, Ein- und Auslass C-Kupplung, Siebboden oder Filterkerzen, Aktivkohlefüllung auf Anfrage | c | 150,00 EUR |
2b016 | Vakuum-Luftaktivkohlefilter 350l, Edelstahl, Ein- und Auslass C-Kupplung, Handloch, Aktivkohlefüllung auf Anfrage | b | 700,00 EUR |
2b020 | Wasserabscheider, Stahl, Nutzvolumen 135l, Abscheidung bis 60µ, Ein- und Auslass C-Kupplung, Schaurohr, Ablasshahn | a | 200,00 EUR |
2b021 | Wasserabscheider, Stahl, Nutzvolumen 135l, Abscheidung bis 60µ, Ein- und Auslass C-Kupplung, Schaurohr, Ablasshahn und Austragspumpe | b | 251,00 EUR |
2b022 | Vakuum-Wasserabscheider, Stahl, Nutzvolumen 175l, Abscheidung bis 60µ, Ein- und Auslass C-Kupplung, Schaurohr, Ablasshahn und HD-Austragspumpe | c | 1.483,00 EUR |
2b023 | Online-Analytik für BLA, Anzeige von Kohlendioxyd, Sauerstoff, Methan, Alarmabschaltung | b | 2.378,00 EUR |
2b024 | Online-Analytik für BLA, Anzeige von Kohlendioxyd, Sauerstoff, Methan, BTEX, Alarmabschaltung | b | 3.682,00 EUR |
2b025 | Online-Analytik für BLA, Anzeige von Kohlendioxyd, Sauerstoff, Methan, CKW's, Alarmabschaltung | a | 4.730,00 EUR |
2b026 | Strömungssensor, digital, 2x C-Kupplung | b | 282,00 EUR |
2b027 | Schwebekörperdurchflußmesser, 100-400m³/h weitere ab Lager, bitte anfragen ! |
c | 179,00 EUR |
2c: Sonstige Sanierungstechnik + Bio-Sanierungstechnik | |||
2c001 | Belebtbecken für Mikroorganismen, konstante Temp. und ständige Sauerstoffzufuhr mit Umwälzung, Entnahmevorrichtung On-Top und Base | d | 600,00 EUR |
2c002 | Belüftungseinheit für mikrobiol. Sanierungen, kompl. in Einhausung, mit Steuerung, Timer, Motorschutz... | c | 1.400,00 EUR |
2c003 | Belüftungseinheit für mikrobiol. Sanierungen, superschallisoliert (<35dBA), kompl. in Einhausung, mit Steuerung, Timer, Motorschutz... | c | 1.700,00 EUR |
2c004 | Prozesscontoller für biol. Sanierungen um Lösungen definierte Sauerstoffgehalte zukommen zu lassen, Messdatenprotokollierung | c | 1.000,00 EUR |
2c005 | pH-Regler von WTW mit Digitalanzeige und frei programmierbarem Intervall für Zudosierungen + Ausgang Dosierpumpen | c | 350,00 EUR |
3: Laborgeräte, stationär | |||
3a: Laborgeräte, allgemeiner Art | |||
3a001 | Sicherheitswerkbank Laminarflowgerät, Arbeitsbreite ca. 2,00m, Bj. 1989, komplett überholt in 2010. | c | 1.000,00 EUR |
3b: Laborgeräte: Wiegetechnik | |||
3b001 | Präzisionswaage, Sartorius, Wiegebereich 610g, d=0,01g | d | 200,00 EUR |
3b008 | Taschenwaage, Kern, 100g max., +/-0,1g | b | 62,00 EUR |
3c: Laborgeräte: Temperiertechnik / Destillation / Reinstwasser | |||
3c001 | Memmert Trockenschrank U500, 30-230°C | c | 600,00 EUR |
3d: Laborgeräte: Zentrifugen | |||
3d001 | Digitale Zentrifuge, Heraeus Digifuge, hohes Nutzvolumen, inkl. Rotor und Probenkammern | c | 767,00 EUR |
3d002 | Digitale Zentrifuge, Heraeus Labofuge, Typ 200, inkl. Rotor und div. Probengefässen | c | 400,00 EUR |
3e: Laborgeräte, sonstige, stationär | |||
3e004 | Gasanalysator 19"-Rack, Hersteller H + B Analytische Bestimmung von SO2 |
c | 450,00 EUR |
3e005 | Gasanalysator 19"-Rack, Hersteller H + B Analytische Bestimmung von CO |
c | 450,00 EUR |
3e006 | Gasanalysator 19"-Rack, Hersteller H + B Analytische Bestimmung von CO2 |
c | 450,00 EUR |
3e007 | Messgaskühler zur Analyse nach KAT/Ox-Anlagen, Hersteller Hartmann und Braun, 4 Kanal-Gerät, separate Kühlung in eEx | c | 900,00 EUR |
5: NEU eingetroffen: weitere GEOtechnik und Prüfgeräte | |||
5.001 |
Siebmaschine, Siebdurchmesser 400mm, Trockensiebung, Schnellspannvorrichtung | c |
|
5.002 |
Siebsatz zu 5.001 | c |
|
5.003 |
Siebmaschine, Haver Böcker EML200 Digital Plus | c |
|
5.004 |
Siebsatz zu 5.003 | c |
|
5.005 |
Analysenmühe, Retsch Pulverisette m. Zub. | c |
|
5.006 |
div. Siebe Duchmesser 300, div. Durchmesser | a |
|
5.009 |
8-Kanal-Meßschreiber, Hewlett-Packard | d | 300,00 EUR |
5.010 |
Labor-Zahnradpumpe Verder, Steuerung über Frequenzumrichter intern | c | 300,00 EUR |
5.011 |
6 Stück: Neigungswinkel-Aufnehmer Maihak, Auflösung 0,001 gon, inkl. Auswerteeinheit Maihak MDS 600 zur Dokumentation von Bauwerksneigungen |
d | 350,00 EUR |
5.012 |
Luftbildauswerteeinheit Zeiss, inkl. kompletter Stereokartiereinheit Typ 6510, in Koffer, geeignet zur Vermessung nach Lage und Höhe in Güteklasse 0 | c | 895,00 EUR |
5.013 |
Densitometer von Strassentest, entspricht DIN ASTM D 2167 | c | 600,00 EUR |
5.014 |
Marshallkörper Verdichtungsgerät von Strassentest, Typ AV79, Vollautomatik mit. Prog. Schlagzahl inkl. umfangreichem Zubehör und mehereren Formensätzen | c | 2.450,00 EUR |
5.015 |
Planograph von Riedhöver zur Bestimmung von Fahrbahnunebenheiten, in Alu-Case | c | 1.500,00 EUR |
5.016 |
Strassentest Prüfgerät für Fliessgrenze m. el. Antrieb, Zählwerk, 2 Schalen und Furchenzieher | c | 600,00 EUR |
5.017 |
Wasserdurchlässigkeitszelle, einaxial, für Ausstechzylinder 100mm | a | 300,00 EUR |
5.018 |
Geteilter Proctortopf 100 mit Einstampfer 2,5kg | c | 250,00 EUR |
5.019 |
Geteilter Proctortopf 150 mit Einstampfer 4,5kg | c | 320,00 EUR |
5.020 |
Hydraulische Auspressvorrichtung für Proctortöpfe | c | 350,00 EUR |
5.021 |
Wasserduchlässigkeitszelle für Ausstechzylinder 100mm x 100mm | a | 300,00 EUR |
5.022 |
Enslingerät, gem DIN 18132 | c | 300,00 EUR |
5.023 |
Calcimeter nach Scheibler, gem. DIN 18129 | c | 300,00 EUR |
5.024 |
Wärmebildkamera Fluke Ti10 mit Software, im Case | b | 2.550,00 EUR |
5.025 |
Fahrbahndickenmeßgerät Stratotest 4100, zerstörungsfreies Wirbelstromverfahren, komplett im Case | c | 2.750,00 EUR |
5.026 |
Stromerzeuger von Bosch, 5 KVA, schwere Ausf. | c | 600,00 EUR |
5.027 |
Fahrbare Absperrtafel auf PKW-Anhänger, Vz. 616, Batterien + Reifen neu, inkl. 2 Vorwarntafeln, große Ladefläche + Auffahrrampe, 10m lang, 3500 kg, TÜV neu, neuwertiger Zustand | c | 6.500,00 EUR |
5.028 |
Fahrbare Absperrtafel auf PKW-Anhänger, Vz. 616, Batterien neu, inkl. 2 Vorwarntafeln, kleine Ladefläche + Auffahrrampe, 5m lang, 1400 kg | c | 2.500,00 EUR |
5.029 |
Fahrbare Vorwarntafel auf PKW-Anhänger | c | 500,00 EUR |
5.035 |
Fallgewichtsapparatur für seismische Boden- erkundung, montiert auf PKW-Anhänger 2,5 to, komplett mit Dieselantrieb und Kran | c | 6.500,00 EUR |
6: Software Schnäppchen | |||
6.001 |
Golden Software: Strater, internationale Stratigraphie mit Schichtenverzeichnissen, Bohrprofilen und Pegelausbau, | a | 390,00 EUR |
6.002 |
Golden Software: Surfer 11, Darstellung von Isolinienplänen für GW in 2D oder 3D | a | 490,00 EUR |
6.003 |
Golden Software: Grapher9, Darstellung von wiss. Grafiken | a | 250,00 EUR |
6.004 |
Golden Software: Map Viewer7, Erstellung von thematischen Karten im Multi-Layer Format | a | 190,00 EUR |
6.005 |
Golden Software: Didger4, Digitalisierungspro- gramm für Mouse oder Digitizer, hochpräzise | a | 280,00 EUR |
6.006 |
Waterloo Hydrogeologic:Visual Groundwater, 3D Visualisierungs- und Modellierungsprogramm, mit Schadstofffrachten und Transportmodellierung | a | 750,00 EUR |
6.007 |
GEOlogik Profiltec 6.6: DIN gerechte Darstellung von Schichtenverzeicnissen, Bohrprofilen, Ausbauskizzen und Profilschnitten | a | 1.450,00 EUR |
6.008 |
GEOlogik Hydrotec: Auswertung von Pumpversuchen und Visualisierung | a | 680,00 EUR |
6.009 |
GEOlogik Soiltec: Auswertung von Lastplattendruckversuchen und Visualisierung | a | 425,00 EUR |
6.010 |
ImagePals Pro: Auswertesoftware für digitale Fotodateien wie z. B. Luftbilder, Satellitenfotos, Stereointerpretation | a | 600,00 EUR |
6.011 |
GIS Arc-View | c | 500,00 EUR |
Alle hier aufgeführten Positionen werden unter dem Vorbehalt des Zwischenverkaufes angeboten. Die hier genannten Preise sind reine Nettopreise zzgl. der ges. MwSt. von 19%. Der Verkauf erfolgt ab Lager Neuss gem. Incoterms 2009 EXW unter Zugrundelegung unserer AGB's in der Fassung vom 2.01.2013 mit der Extension des verlängerten Eigentumvorbehaltes. Zahlungsbedingungen 7 Tage netto. |
Für kaufmännische und technische Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und unterbreiten Ihnen gerne ein verbindliches Angebot.
Unseren 7/24 Service erreichen in dringenden Fällen unter 0171-343 13 73.
Mit freundlichen Grüssen und Glückauf !!
GEOtec GmbH
Dirk Steins